Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.15 Me 109 G-2

А1 = 1 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 202;

R = 457

VM/H = 659/6,00

Q1 = 679

1/42 - 2/43

;

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 461

L = 1030

HM = 11,4

Q2 = 659

Me 109 G-2
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 546 564 586 599 617 637 659 650 636 615 586 528
S 18,1 18,1 18,1 17,3 16,8 16,3 16,0 12,8 9,65 6,70 3,96 1,17
T 21,9 23,4 25,1 27,5 29,8 32,6 35,6 42,6 52,8 69,9 100 201
K11 306 308 311 309 310 310 311 294 273 248 216 162
K12 481 485 490 487 487 488 489 462 430 390 341 254
K31 760 772 788 770 766 762 764 644 519 390 261 107
K32 851 865 883 862 858 853 855 721 581 436 292 120
K41 938 907 878 801 751 698 655 483 331 201 103 25,1
K42 1050 1020 984 897 841 781 733 541 371 226 116 28,1
J 107 153 192 224 254 283 310 330 346 358 367 364

1.7.16 Me 109 G-6

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 363;

R = 457

VM/H = 650/6,00

Q1 = 657

1/43 - 2/44

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 593

L = 1010

HM = 11,3

Q2 = 650

Me 109 G-6
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 538 557 578 591 609 628 650 640 626 606 574 510
S 17,6 17,7 17,7 16,8 16,4 15,9 15,5 12,4 9,32 6,37 3,61 0,860
T 22,2 23,8 25,5 27,9 30,4 33,2 36,2 43,2 54,4 71,9 106 240
K11 374 377 381 379 379 379 380 359 333 302 260 185
K12 611 616 622 618 619 619 621 587 544 493 426 303
K31 776 792 808 787 784 779 779 656 525 392 254 89,7
K32 878 895 913 890 886 880 880 742 594 443 287 101
K41 949 919 890 810 757 704 660 487 328 198 96,0 18,4
K42 1070 1040 1010 916 856 796 746 550 371 224 106 20,8
J 106 153 190 222 252 281 308 327 343 356 363 358

1.7.17 Me 109 G-6/R6

А1 = 3 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 806;

R = 457

VM/H = 631/6,00

Q1 = 621

2/43 - 1/45

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 1280

L = 984

HM = 10,9

Q2 = 626

Me 109 G-6/R6
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 524 542 563 574 592 612 631 621 604 581 539
S 16,3 16,4 16,2 15,4 15,0 14,5 14,0 11,0 8,00 5,13 2,38
T 23,8 25,4 27,3 30,0 32,8 35,7 39,1 47,2 60,4 83,0 133
K11 804 812 819 812 813 814 814 765 703 627 517
K12 1280 1290 1300 1290 1290 1290 1290 1220 1120 996 821
K31 873 925 903 877 874 869 860 716 558 397 223
K32 980 1040 1010 985 981 975 966 804 627 446 250
K41 1010 984 945 855 799 744 688 497 322 181 71,2
K42 1140 1100 1060 960 897 835 772 558 362 203 79,9
J 105 150 188 219 249 277 304 322 337 348 352

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-