Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

3. Самолеты Великобритании

3.5 Дневные истребители


3.5.1 Beaufighter I

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 150 +

+ 6 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 750

М11 = M31 = M41 =1180;

R = 344

VM/H = 520/4,10

Q1 = 1280

2/40 - 2/42

;

L = 2460

M12 = M32 = M42 = 1580

W = 800

HM = 9,00

Q2 = 520

Beaufighter I
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 452 475 492 492 517 510 496 479 449
S 10,7 11,3 11,2 9,69 11,1 8,14 5,98 3,96 1,95
T 25,0 26,0 28,3 31,9 34,0 40,4 50,4 68,2 106
K11 776 797 802 776 793 750 693 622 522
K12 1040 1070 1070 1040 1060 1000 927 833 699
K31 575 615 621 560 592 502 396 288 170
K32 619 661 668 603 637 540 426 310 183
K41 643 668 632 522 525 392 262 152 64,3
K42 692 718 680 561 565 421 281 163 69,2
J 73,1 106 132 153 175 190 203 213 219

3.5.2 Beaufighter VI

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 250 +

+ 6 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 1000

М11 = M31 = M41 =1180;

R = 596

VM/H = 532/4,10

Q1 = 1260

2/42 - 2/44

;

L = 2360

M12 = M32 = M42 = 1580

W = 800

HM = 9,09

Q2 = 532

Beaufighter VI
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 461 484 502 503 528 521 506 490 460 388
S 11,2 11,8 11,6 10,2 10,6 8,49 6,30 4,22 2,14 0,167
T 24,9 26,0 28,1 32,0 33,8 40,2 50,4 67,4 104 385
K11 1370 1400 1410 1370 1400 1320 1220 1100 928 526
K12 1830 1880 1890 1830 1870 1770 1630 1470 1240 705
K31 791 843 850 773 816 690 546 402 241 41,1
K32 850 907 914 832 878 742 587 433 259 44,1
K41 887 915 871 718 728 540 361 214 92,6 5,89
K42 954 984 937 773 783 581 388 230 99,6 6,34
J 128 185 231 267 306 333 355 373 383 371

3.5.3 Defiant I

А1 = 4 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 1000

М11 = M31 = 215; M41 = 862;

R = 276

VM/H = 489/5,20

Q1 = 365

1/40 - 2/40

L = 746

M12 = 316; M32 = 356; M42 = 1420

W = 625

HM = 9,49

Q2 = 422

Defiant I
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 372 392 412 434 458 485 481 468 444 401
S 6,51 6,92 7,28 7,74 8,27 8,77 7,06 5,02 2,86 0,875
T 28,6 29,8 31,4 32,9 34,4 36,2 43,4 55,9 80,9 162
K11 95,1 97,9 100 103 106 109 104 95,0 82,3 61,9
K12 140 144 147 152 156 161 152 140 121 90,9
K31 163 175 187 200 216 233 198 152 99,5 41,8
K32 185 199 212 227 245 264 225 173 113 47,4
K41 299 311 319 330 345 357 265 169 83,6 20,8
K42 338 353 361 374 390 405 300 191 94,7 23,6
J 53,5 77,3 97,0 115 132 149 160 169 174 175

Дата публикации на сайте: 26 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-