Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

4. Самолеты СССР

4.7 Дневные истребители


4.7.1 И - 16 - 17

А1 = 2 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 200 +

+ 2 • 7,62 • 9,6 • 1620 • 825 • 4,91 • 500

М11 = M31 = M41 = 408;

R = 284

VM/H = 430/3,00

Q1 = 150

2/41 - 2/42

L = 349

W = 625

M12 = M32 = M42 = 631

;

HM = 9,56

Q2 = 254

И - 16 - 17
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 373 392 410 430 425 418 409 396 378 343
S 14,0 14,6 15,2 15,8 13,1 10,5 7,96 5,62 3,38 1,13
T 18,6 19,5 20,6 21,8 25,1 29,6 36,1 46,1 65,0 123
K11 216 221 226 231 220 208 194 177 156 119
K12 334 342 349 357 341 322 300 274 241 185
K31 318 337 355 374 325 275 223 171 116 51,8
K32 355 376 396 418 363 307 249 190 129 57,8
K41 568 582 588 594 464 347 242 154 81,0 22,5
K42 634 649 655 662 518 386 270 172 90,3 25,0
J 54,8 79,5 99,6 118 131 142 152 160 166 166

4.7.2 И - 16 - 24, 28

А1 = 2 • 20 • 800 • 800 • 850 • 61,9 • 200 +

+ 2 • 7,62 • 9,6 • 1620 • 825 • 4,91 • 500

М11 = M34 = M41 = 408

R = 284

VM/H = 472/5,00

Q1 = 161

2/41 - 1/43

L = 341

W = 625

M12 = M31 = M41 = 631

;

HM = 10,7

Q2 = 276

И - 16 - 24,28
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 408 428 443 441 449 472 465 456 444 423 392
S 17,7 18,7 18,6 16,0 15,0 15,7 12,6 9,73 7,05 4,33 1,82
T 17,5 18,3 19,7 22,3 24,7 26,0 30,6 37,0 49,0 65,2 109
K11 234 240 242 233 231 236 224 209 192 170 138
K12 362 372 374 361 357 366 346 324 296 263 213
K31 397 424 429 384 369 392 332 273 211 147 77,5
K32 443 472 479 429 412 437 370 304 235 164 86,4
K41 743 766 735 599 533 545 409 291 182 102 36,7
K42 828 854 819 668 595 608 456 325 203 114 41,0
J 57,4 83,1 104 119 135 151 162 172 180 185 186

4.7.3 И - 16 - 29

А1 = 2 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 200 +

+ 4 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M31 = M41 = 501

R = 284

VM/H = 472/5,00

Q1 = 161

2/41 - 1/43

L = 341

W = 625

M12 = M32 = M42 = 694

;

HM = 10,7

Q2 = 276

И - 16 - 29
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 408 428 443 441 449 472 465 456 444 423 392
S 17,7 18,7 18,6 16,0 15,0 15,7 12,6 9,73 7,05 4,33 1,82
T 27,5 18,3 19,7 22,3 24,7 26,0 30,6 37,0 49,0 65,2 109
K11 288 295 297 287 283 290 275 257 235 209 169
K12 399 409 412 397 392 402 380 356 326 289 234
K31 418 446 452 405 389 413 350 287 222 154 81,6
K32 454 484 490 439 422 448 379 312 241 167 88,5
K41 782 806 773 631 561 574 430 307 192 108 38,7
K42 848 875 839 684 609 622 467 333 208 117 42,0
J 57,4 83,1 104 119 135 151 162 172 180 185 186

4.7.4 И - 153 П

А1 = 2 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 200 +

+ 2 • 7,62 • 9,6 • 1620 • 825 • 4,91 • 500

М11 = M31 = M41 = 408

R = 294

VM/H = 420/5,00

Q1 = 163

2/41 - 1/42

L = 387

W = 500

M12 = M32 = M42 = 631

;

HM = 11,2

Q2 = 261

И - 153 П
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 360 380 393 391 399 420 416 411 404 395 383 361 310
S 18,0 18,0 18,9 16,6 15,8 16,5 13,9 11,5 9,15 6,96 4,85 2,75 0,447
T 11,4 12,0 12,8 14,4 15,8 16,6 19,2 22,1 26,2 32,4 40,0 57,9 429
K11 241 247 250 241 240 246 235 224 211 197 180 156 89,5
K12 373 383 386 373 371 380 363 347 327 304 279 241 138
K31 320 342 348 315 307 326 285 248 208 168 129 83,6 17,5
K32 357 381 388 351 342 363 318 276 232 188 144 93,3 19,6
K41 1030 1060 1030 853 774 792 622 486 359 248 162 79,7 3,72
K42 1150 1180 1150 951 863 883 694 542 401 276 181 88,9 4,15
J 55,8 81,1 101 116 131 148 159 169 177 185 191 194 187

Дата публикации на сайте: 02 07 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-