Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

4. Самолеты СССР

4.7 Дневные истребители


4.7.9 4.7.9 Як - 9

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M31 = M41 = 349;

R = 321

VM/H = 588/2,70

Q1 = 283

1/43 - 1/45

L = 482

W = 650

M12 = M32 = M42 = 456

;

HM = 9,10

Q2 = 408

Як - 9
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 543 559 567 585 577 565 551 531 498 419
S 15,8 15,4 14,3 14,0 11,5 9,00 6,24 4,43 2,28 0,205
T 22,4 24,2 26,8 29,0 34,2 41,7 52,8 71,0 108 353
K11 250 250 247 247 235 220 201 183 154 90,4
K12 327 327 322 323 307 287 263 238 202 118
K31 499 498 474 475 407 336 257 194 117 22,0
K32 534 532 507 508 435 359 275 207 126 23,6
K41 746 702 620 584 443 315 202 122 53,9 4,16
K42 798 750 662 625 474 337 216 130 57,6 4,45
J 74,8 107 132 155 172 187 199 209 215 208

4.7.10 Як - 9Д

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M34 = M41 = 349

R = 290

VM/H = 590/2,70

Q1 = 376

2/43 - 1/45

L = 641

W = 650

M12 = M31 = M41 = 456

;

HM = 9,47

Q2 = 469

Як - 9Д
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 542 557 565 583 575 563 547 525 490
S 15,1 14,7 13,6 13,3 10,9 8,38 6,08 3,91 1,80
T 23,2 25,2 28,0 30,4 35,8 43,8 60,0 77,4 125
K11 223 223 220 220 209 195 178 160 132
K12 292 292 287 288 273 255 232 209 172
K31 459 456 433 433 371 303 232 167 94,1
K32 491 488 463 463 397 324 248 179 101
K41 668 624 548 515 390 274 165 98,7 38,7
K42 714 667 586 550 417 293 177 106 41,4
J 67,5 96,8 119 140 155 169 179 188 193

4.7.11 Як - 9У

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M31 = M41 = 349

R = 393

VM/H = 683/5,70

Q1 = 300

1/45

L = 439

W = 725

M12 = M32 = M42 = 456

;

HM = 9,80

Q2 = 453

Як - 9У
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 562 591 623 655 646 659 681 672 659 640 617 507
S 19,6 20,6 21,8 22,8 19,2 17,9 17,4 14,2 11,0 7,91 5,16 0,745
T 20,9 21,8 23,0 24,2 27,9 30,9 33,9 40,1 49,0 63,2 96,2 250
K11 323 331 340 348 333 329 329 312 292 268 236 149
K12 421 433 444 455 435 430 430 408 382 350 309 195
K31 723 771 825 876 765 735 731 625 513 397 278 68,4
K32 773 824 882 937 818 785 782 668 549 424 297 73,1
K41 1020 1050 1080 1110 869 773 718 541 382 244 125 15,0
K42 1090 1130 1160 1180 929 827 768 579 409 261 133 16,0
J 93,2 135 170 201 223 247 271 288 303 314 324 307

Дата публикации на сайте: 03 07 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-