Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

5. Самолеты Франции

5.2 Дневные истребители


5.2.1 D 520 C-1

А1 = 1 • 20 • 128 • 700 • 880 • 85,8 • 60 +

+ 4 • 7,5 • 10,4 • 1000 • 800 • 5,01 • 675

М11 = M31 = M41 = 348;

R = 251

VM/H = 528/6,00

Q1 = 479

1/40

L = 908

W = 750

M12 = M32 = M42 = 469

;

HM = 10,3

Q2 = 503

D 520 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 435 457 483 496 493 503 528 515 499 483 420
S 11,3 12,0 12,7 12,4 10,2 9,47 9,84 7,42 5,07 2,81 0,353
T 24,3 25,4 26,6 28,9 33,4 37,1 39,5 48,4 63,3 92,9 222
K11 166 170 175 175 167 165 169 157 142 124 80,0
K12 223 229 236 236 225 223 227 211 192 167 108
K31 338 362 389 387 336 322 339 273 204 134 33,2
K32 364 390 419 417 362 347 365 294 220 144 35,7
K41 412 426 443 414 323 285 287 198 121 59,6 7,69
K42 444 460 477 446 348 308 309 214 131 64,3 8,29
J 52,4 75,9 95,5 112 125 138 153 161 168 174 171

5.2.2 MB 152 C-1

А1 = 2 • 20 • 128 • 700 • 880 • 85,8 • 60 +

+ 4 • 7,5 • 10,4 • 1000 • 800 • 5,01 • 675

М11 = M34 = M41 = 572

R = 297

VM/H = 511/5,50

Q1 = 296

2/39 - 1/40

L = 580

W = 750

M12 = M31 = M41 = 757

;

HM = 10,6

Q2 = 389

MB 152 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 427 450 474 481 479 498 508 496 483 461 420
S 13,6 14,4 15,1 14,3 12,1 12,0 10,9 8,38 5,94 3,59 1,30
T 21,2 22,2 23,2 25,6 29,4 31,7 35,3 42,9 54,1 76,6 138
K11 332 341 351 346 333 336 331 308 283 249 194
K12 440 452 464 458 440 444 438 408 375 329 257
K31 464 497 530 511 452 460 435 355 274 187 88,3
K32 498 533 569 548 485 493 466 380 294 200 94,7
K41 626 648 669 599 478 459 400 282 183 96,1 29,2
K42 671 695 718 642 512 492 429 303 197 103 31,4
J 61,4 89,1 112 130 145 162 177 187 196 202 202

5.2.3 MS 406 C-1

А1 = 1 • 20 • 128 • 700 • 880 • 85,8 • 60 +

+ 2 • 7,5 • 10,4 • 1000 • 800 • 5,01 • 1000

М11 = M31 = M41 = 314

R = 259

VM/H = 486/5,00

Q1 = 390

2/39 - 1/40

L = 802

W = 750

M12 = M32 = M42 = 415

;

HM = 10,2

Q2 = 435

MS 406 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 416 439 461 465 463 486 479 467 450 422 367
S 12,7 13,4 14,1 12,7 10,9 11,3 8,89 6,63 4,46 2,32 0,354
T 20,3 21,2 22,3 24,9 28,4 30,2 35,7 44,4 58,0 88,3 246
K11 156 161 165 161 155 159 150 139 125 106 68,8
K12 207 213 218 213 205 210 198 183 165 140 90,9
K31 355 381 405 377 336 354 297 237 175 107 28,0
K32 380 408 434 404 361 380 318 254 188 114 30,0
K41 495 514 526 451 365 366 271 183 111 49,3 6,01
K42 530 551 564 483 391 393 291 197 119 52,9 6,45
J 52,8 76,7 96,3 112 125 140 150 158 165 168 165

Дата публикации на сайте: 03 07 2013

<< |
Форум

©AirPages
2003-