Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

8. Одномоторные истребители Японии.

8.1 Морская авиация


8.1.1 A6M2 Reisen, Zero (Zeke)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 150 +

+ 2 • 7,7 • 11,2 • 1035 • 825 • 5,73 • 1000

М11 = M31 = M41 = 543;

R = 303; W = 585

VM/H = 523/6,00

Q1 = 826

1/42 - 2/42

;

L = 1580

M12 = M32 = M42 = 756

;

HM = 12,0

Q2 = 657

A6M2 Reisen
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 426 448 471 488 485 497 523 517 508 496
S 15,1 16,0 16,9 16,8 14,5 13,7 14,3 11,8 9,30 6,92
T 15,6 16,4 17,2 18,5 21,0 23,1 24,5 28,7 34,5 43,3
K11 338 347 356 359 346 344 352 335 315 291
K12 471 483 496 500 482 479 490 466 439 405
K31 409 438 467 474 424 412 437 377 314 250
K32 444 476 507 515 461 448 475 410 341 272
K41 892 918 946 908 739 669 678 520 377 253
K42 969 997 1030 986 803 727 736 565 410 275
J 62,5 90,7 114 134 149 165 183 195 205 213

8.1.2 A6M3 Reisen, Zero (Hamp)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 150 +

+ 2 • 7,7 • 11,2 • 1035 • 825 • 5,73 • 1000

М11 = M31 = M41 = 543;

R = 300; W = 585

VM/H = 561/6,00

Q1 = 802

2/42 - 2/43

;

L = 1430

M12 = M32 = M42 = 756

;

HM = 12,1

Q2 = 671

A6M2 Reisen
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 456 480 505 522 520 540 561 556 546 533
S 18,1 19,1 20,2 20,1 17,4 17,4 17,2 14,2 11,3 8,53
T 15,9 16,7 17,5 18,8 21,3 23,0 24,9 29,1 35,0 43,7
K11 354 363 373 375 362 366 368 351 330 307
K12 493 505 519 522 504 510 512 489 459 427
K31 540 577 617 625 561 551 579 502 420 337
K32 587 627 670 679 609 599 629 545 456 366
K41 1020 1050 1080 1040 851 819 781 602 438 298
K42 1110 1140 1170 1130 924 890 848 654 476 324
J 64,1 93,0 117 137 153 171 188 200 210 219

8.1.3 A6M5b Reisen, Zero (Zeke)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 150 +

+ 2 • 13,2 • 50 • 800 • 980 • 35,3 • 400

М11 = M31 = M41 = 788;

R = 423; W = 700

VM/H = 560/6,00

Q1 = 885

2/43 - 2/44

;

L = 1580

M12 = M32 = M42 = 990

;

HM = 11,8

Q2 = 704

A6M5b Reisen
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 456 479 505 522 519 531 560 553 543 528
S 16,5 17,4 18,4 18,3 15,8 14,9 15,6 12,7 9,90 7,23
T 17,3 18,1 19,0 20,4 23,3 25,7 27,3 32,2 39,1 50,2
K11 708 726 746 751 723 717 735 698 654 601
K12 889 912 937 944 908 901 923 877 822 755
K31 693 739 791 801 716 694 738 631 521 407
K32 734 782 837 848 758 735 781 668 552 431
K41 1170 1200 1240 1190 965 869 883 667 476 308
K42 1240 1270 1310 1260 1020 920 935 706 504 326
J 90,3 131 165 193 215 239 265 281 296 307

8.1.4 A6M5c Reisen, Zero (Zeke)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 200 +

+ 2 • 13,2 • 50 • 800 • 980 • 35,3 • 400 +

+ 1 • 13,2 • 50 • 720 • 900 • 35,3 • 400

М11 = M31 = M41 = 934;

R = 518; W = 700

VM/H = 557/6,00

Q1 = 874

2/44 - 1/45

;

;

L = 1570

M12 = M32 = M42 = 1140

;

HM = 11,4

Q2 = 698

A6M5c Reisen
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 454 478 503 520 517 529 557 548 536 519
S 14,7 15,6 16,4 16,3 13,8 13,0 13,6 10,9 8,26 5,71
T 19,1 20,0 21,0 22,6 26,0 28,8 30,6 36,6 45,6 60,3
K11 998 1030 1050 1060 1020 1010 1030 973 905 821
K12 1220 1260 1280 1290 1240 1230 1260 1190 1100 1000
K31 773 786 838 848 749 725 769 648 522 392
K32 770 826 881 891 787 762 808 681 549 412
K41 1150 1190 1220 1170 929 833 847 622 425 259
K42 1210 1250 1280 1230 976 876 890 654 447 272
J 110 160 201 236 263 292 323 343 360 373

Дата публикации на сайте: 28 09 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-