Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.


8.1.5 J2M3 Raiden, (Jack)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 150

М11 = M31 = M41 = 990;

R = 510; W = 710

VM/H = 612/6,00

Q1 = 1030

2/43 - 2/44

L = 1370

M12 = M32 = M42 = 1370

;

HM = 11,7

Q2 = 796

J2M3 Raiden
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 498 524 552 571 567 581 612 604 592 571
S 20,1 21,2 22,4 22,2 19,1 18,0 18,8 15,3 11,9 8,37
T 20,0 20,9 22,0 23,7 26,9 29,6 31,5 37,0 44,6 57,4
K11 1130 1160 1190 1200 1150 1140 1170 1110 1040 948
K12 1560 1610 1650 1660 1590 1580 1620 1540 1440 1310
K31 950 1010 1080 1100 979 950 1010 862 711 540
K32 1030 1100 1170 1190 1060 1030 1100 935 771 586
K41 1410 1460 1500 1440 1170 1050 1070 809 580 365
K42 1530 1580 1630 1560 1270 1140 1160 877 629 396
J 114 165 208 244 272 301 334 355 372 385

8.1.6 N1K1-Jb Shiden (George)

А1 = 2 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 200

М11 = M31 = M41 = 990;

R = 531; W = 670

VM/H = 595/6,00

Q1 = 976

1/44 - 1/45

;

L = 1640

M12 = M32 = M42 = 1370

;

HM = 11,9

Q2 = 762

N1K1-Jb Shiden
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 484 509 536 555 552 565 595 588 577 562
S 20,0 21,1 22,3 22,1 19,1 18,1 18,9 15,4 12,1 8,94
T 18,9 19,8 20,8 22,4 25,4 27,9 29,6 34,7 41,5 51,8
K11 1170 1200 1230 1240 1190 1180 1210 1150 1080 1000
K12 1620 1660 1700 1720 1650 1630 1670 1590 1490 1380
K31 899 960 1030 1040 931 906 960 823 685 542
K32 975 1040 1120 1130 1010 983 1040 893 743 588
K41 1480 1530 1570 1510 1230 1110 1130 860 625 419
K42 1610 1660 1700 1640 1330 1200 120 933 678 454
J 117 169 213 250 279 309 343 364 383 398

8.1.7 N1K2-J Shiden (George)

А1 = 4 • 20 • 128 • 750 • 850 • 84,6 • 200

М11 = M31 = M41 = 990;

R = 531; W = 670

VM/H = 604/6,00

Q1 = 1000

2/44 - 1/45

;

L = 1660

M12 = M32 = M42 = 1370

;

HM = 11,9

Q2 = 778

N1K2-J Shiden
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 491 517 544 562 560 573 604 596 586 571
S 20,2 21,4 22,6 22,4 19,3 18,3 19,1 15,7 12,4 9,18
T 18,8 19,6 20,6 22,2 25,2 26,9 29,4 34,3 41,0 51,1
K11 1180 1210 1240 1250 1200 1200 1220 1160 1100 1010
K12 1630 1670 1720 1730 1660 1660 1690 1610 1520 1400
K31 918 984 1050 1060 951 932 982 845 706 560
K32 996 1070 1140 1150 1030 1010 1070 916 766 607
K41 1520 1580 1620 1550 1260 1180 1160 890 651 438
K42 1650 1710 1760 1680 1370 1280 1260 965 706 475
J 118 171 215 252 281 311 345 367 386 401

Дата публикации на сайте: 28 09 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-