Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.


8.2.1 Ki-43-Ic Hayabusa (Oskar)

А1 = 2 • 12,7 • 48 • 810 • 980 • 33,9 • 500

М11 = M31 = M41 = 316;

R = 285; W = 615

VM/H = 534/6,00

Q1 = 908

1/42 - 2/42

L = 1700

M12 = M32 = M42 = 329

;

HM = 12,5

Q2 = 696

Ki-43-Ic Hayabusa
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 433 456 479 496 495 507 534 528 520 510
S 18,1 19,1 20,2 20,1 17,5 16,6 17,4 14,5 11,7 9,02
T 14,1 14,7 15,5 16,6 18,8 20,6 21,9 25,4 30,2 37,0
K11 193 199 204 205 199 197 202 193 182 170
K12 201 207 212 213 207 205 210 201 189 177
K31 416 446 475 482 435 424 451 392 332 272
K32 420 451 480 487 439 428 456 396 335 275
K41 930 965 989 953 784 714 724 563 419 295
K42 939 975 999 963 792 721 731 569 423 298
J 59,3 86,1 108 127 142 157 174 185 195 204

8.2.2 Ki-43-IIc Hayabusa (Oskar)

А1 = 2 • 12,7 • 48 • 810 • 980 • 33,9 • 400 +

+ 2 • 12,7 • 48 • 900 • 980 • 33,9 • 400

М11 = M31 = M41 = 632;

R = 403; W = 670

VM/H = 562/6,00

Q1 = 908

2/42 - 2/42

;

L = 1740

M12 = M32 = M42 = 978

;

HM = 11,9

Q2 = 741

Ki-43-IIc Hayabusa
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 457 480 506 523 521 533 562 554 545 531
S 17,4 18,3 19,4 19,2 16,6 15,7 16,4 13,4 10,5 7,78
T 16,8 17,6 18,5 19,9 22,7 25,0 26,5 31,2 37,9 48,3
K11 547 561 576 580 559 555 569 539 506 467
K12 570 584 600 604 582 578 592 561 527 486
K31 635 676 725 732 656 637 676 579 480 379
K32 641 683 732 739 663 643 683 585 485 383
K41 1140 1170 1210 1160 941 850 864 654 469 309
K42 1150 1180 1220 1170 951 859 873 661 474 312
J 86,2 125 157 184 206 228 253 268 282 294

8.2.3 Ki-44-IIc, Shoki (Tojo)

А1 = 4 • 20 • 124 • 765 • 800 • 80,0 • 150 +

+ 2 • 20 • 124 • 850 • 800 • 80,0 • 150

М11 = M31 = M41 = 940;

R = 474; W = 700

VM/H = 605/6,00

Q1 = 895

2/43 - 2/44

;

L = 1480

M12 = M32 = M42 = 1470

;

HM = 11,8

Q2 = 736

Ki-44-IIc
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 492 518 545 564 561 574 605 597 585 570
S 20,8 22,0 23,2 23,0 19,8 18,7 19,6 15,9 12,4 9,04
T 20,0 20,9 22,0 23,6 26,8 29,5 31,3 36,7 44,1 55,3
K11 993 1020 1050 1050 1020 1010 1030 981 920 848
K12 1550 1600 1640 1640 1600 1580 1610 1530 1440 1330
K31 895 959 1020 1040 926 899 956 816 675 628
K32 1000 1070 1140 1160 1040 1010 1070 913 755 702
K41 1350 1400 1440 1380 1120 1010 1030 782 563 374
K42 1510 1570 1610 1540 1250 1130 1150 874 630 418
J 105 153 192 225 251 278 308 328 344 358

8.2.4 Ki-61-Ib Hien (Tony)

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 150 +

+ 2 • 12,7 • 48 • 810 • 980 • 33,9 • 400

М11 = M31 = M41 = 759;

R = 394; W = 625

VM/H = 567/4,50

Q1 = 805

1/43 - 1/44

;

L = 1420

M12 = M32 = M42 = 1020

;

HM = 11,1

Q2 = 676

Ki-61-Ib Hien
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 480 504 529 542 558 563 556 546 532 512
S 15,1 15,8 16,6 15,9 15,5 13,9 11,4 8,97 6,68 4,43
T 18,8 19,7 20,8 22,6 24,6 27,5 32,3 38,7 48,3 65,2
K11 637 653 669 666 667 652 619 582 539 483
K12 856 878 899 895 896 876 832 782 724 649
K31 583 619 657 645 642 597 513 427 340 247
K32 628 666 707 694 691 643 552 460 366 266
K41 1030 1060 1080 996 930 795 606 440 297 172
K42 1110 1140 1160 1070 1000 856 652 474 320 185
J 86,3 125 157 183 208 229 246 260 273 282

Дата публикации на сайте: 28 09 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-