Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.


8.2.5 Ki-61-I KAIc Hien (Tony)

А1 = 2 • 20 • 124 • 765 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 12,7 • 48 • 900 • 980 • 33,9 • 400

М11 = M31 = M41 = 786;

R = 482; W = 660

VM/H = 591/5,00

Q1 = 898

1/44 - 2/45

;

L = 1520

M12 = M32 = M42 = 1060

;

HM = 12,2

Q2 = 729

Ki-61-I KAIc Hien
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 492 517 543 555 572 591 584 573 560 540
S 15,1 15,9 16,6 15,9 15,5 15,1 12,4 9,81 7,36 4,98
T 20,4 21,3 22,5 24,5 26,6 28,9 33,8 40,4 50,1 66,7
K11 809 831 850 846 847 849 808 760 705 637
K12 1090 1120 1150 1140 1140 1140 1090 1020 951 859
K31 690 736 779 763 761 760 654 546 438 324
K32 744 793 839 822 820 819 705 588 472 349
K41 1090 1130 1140 1050 984 924 707 516 353 210
K42 1170 1220 1230 1130 1060 996 762 556 380 226
J 107 155 195 227 258 287 308 326 342 354

8.2.6 Ki-61-II KAIb Hien (Tony)

А1 = 2 • 20 • 124 • 765 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 20 • 124 • 850 • 800 • 80,0 • 200

М11 = M31 = M41 = 940;

R = 482; W = 660

VM/H = 615/6,00

Q1 = 1060

2/44 - 1/45

;

L = 1720

M12 = M32 = M42 = 1470

;

HM = 12,3

Q2 = 807

Ki-61-II KAIb Hien
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 509 527 546 559 576 594 615 606 592 573
S 15,2 15,3 15,3 14,5 14,1 13,7 13,5 10,7 8,10 5,61
T 21,5 23,0 24,6 26,9 29,3 31,9 34,7 41,3 51,0 67,0
K11 979 988 998 992 992 994 999 942 876 795
K12 1530 1550 1560 1550 1550 1550 1560 1470 1370 1240
K31 739 755 769 750 746 742 747 629 506 381
K32 826 844 860 839 834 830 835 703 563 426
K41 1120 1090 1060 962 897 838 792 583 402 246
K42 1250 1220 1190 1080 1000 937 886 652 450 275
J 109 156 195 228 259 288 316 336 352 365

8.2.7 Ki-84-Ib, Hayate (Frank)

А1 = 4 • 20 • 124 • 850 • 800 • 80,0 • 200

М11 = M31 = M41 = 940;

R = 516; W = 690

VM/H = 631/6,00

Q1 = 991

1/44 - 1/45

L = 1570

M12 = M32 = M42 = 1470

;

HM = 12,1

Q2 = 791

Ki-84-Ib, Hayate
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 513 539 568 587 585 599 631 624 613 599
S 21,5 22,7 24,0 23,8 20,6 19,6 20,4 16,9 13,4 10,1
T 18,7 19,6 20,6 22,1 25,0 27,5 29,2 34,0 40,6 50,3
K11 1120 1150 1180 1190 1150 1140 1160 1110 1050 971
K12 1750 1800 1850 1860 1800 1780 1810 1740 1640 1520
K31 993 1060 1130 1150 1030 1010 1060 922 772 620
K32 1110 1190 1260 1290 1150 1130 1190 1030 863 693
K41 1600 1650 1700 1630 1340 1210 1230 949 695 476
K42 1790 1850 1900 1820 1500 1350 1380 1060 777 532
J 117 169 213 250 279 309 343 365 383 399

8.2.8 Ki-84-Ic Hayate (Frank)

А1 = 2 • 30 • 530 • 440 • 780 • 339 • 75 +

+ 2 • 20 • 124 • 850 • 800 • 80,0 • 200

М11 = M31 = M41 = 1450;

R = 516; W = 625

VM/H = 628/6,00

Q1 = 980

2/44 - 1/45

;

L = 1560

M12 = M32 = M42 = 2340

;

HM = 11,7

Q2 = 784

Ki-84-Ic Hayate
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 511 538 566 585 582 596 628 619 607 590
S 19,2 20,3 21,4 21,3 18,3 17,2 18,0 14,6 11,3 8,16
T 20,6 21,6 22,7 24,4 27,8 30,6 32,5 38,3 46,4 59,2
K11 1680 1720 1770 1780 1710 1700 1740 1650 1550 1420
K12 2710 2780 2860 2870 2760 2740 2810 2660 2500 2290
K31 1020 1090 1160 1170 1050 1020 1080 920 756 588
K32 1150 1230 1310 1320 1180 1150 1220 1040 852 663
K41 1520 1570 1620 1550 1260 1130 1150 866 616 399
K42 1710 1770 1830 1750 1420 1270 1300 976 694 450
J 117 169 213 250 278 309 342 363 381 396

Дата публикации на сайте: 29 09 2013

<< |
Форум

©AirPages
2003-