Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.3 Непикирующие бомбардировщики


1.3.9 He 111 H-16

1/43-2/44

He 111 H-16
B1 - 500 1000 1500 2000
B2 500 500 500 500 500
B 500 1000 1500 2000 2500
L 3430 3050 2670 2300 1920

А4 = 1 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 200 + 1 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000 + 5 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 7,85 • 5,93 • 1000

N1 = N2 = 2500;

М11 = 326

R = 891

VM/H = 421/2,00/4,20

E1 = 480

Q1 = 808

;

M12 = 718

;

HM = 7,00

E2 = 250

Q2 = 421

He 111 H-16
H км 0 1 2 3 4 5 6
V 381 401 421 412 418 410 385
S 5,81 6,16 6,42 4,92 4,29 3,08 1,51
T 30,8 32,2 34,0 42,2 49,1 63,1 98,4
K11 460 473 484 451 438 403 338
K12 1010 1040 1070 993 964 880 745
J 174 252 317 362 407 442 463

1.3.10 He 111 P-1

2/39-2/41

He 111 P-1
B1 - 500 1000 1500 2000
B2 500 500 500 500 500
B 500 1000 1500 2000 2500
L 3740 3330 2920 2510 2100

А4 = 4 • 7,92 • 12,8 • 1250 • 755 • 5,49 • 1000

N1 = N2 = 2500;

М11 = 93,8

R = 515

VM/H = 402/4,00

E1 = 525

Q1 = 844

;

M12 = 185

;

HM = 6,76

E2 = 250

Q2 = 402

He 111 P-1
H км 0 1 2 3 4 5 6
V 351 368 387 394 402 386 355
S 4,55 4,77 5,02 4,44 4,06 2,53 1,04
T 33,3 35,0 36,7 42,1 47,8 66,0 159
K11 70,6 72,2 74,1 72,4 71,2 63,1 48,5
K12 139 142 146 143 140 125 95,7
J 96,5 140 175 204 231 248 257

1.3.10 He 177 A-5

1/44-2/44

He 177 A-5
B1 = B 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
L 5040 4640 4240 3840 3440 3040 2640

А4 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 550 + 1 • m + 1 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 785 • 5,93 • 1000

А6 = 3 • m; m = 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000

N1 = N2 = 7000;

М11 = 983

R = 926

VM/H = 522/6,00

E1 = 1850

Q1 = 1380

;

M12 = 1840

;

HM = 8,15

E2 = 700

Q2 = 522

He 177 A-5
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 448 462 477 485 497 509 522 494 430
S 5,45 5,33 5,19 4,63 4,27 3,88 3,51 1,87 0,223
T 38,9 42,1 45,8 51,9 58,1 65,8 75,3 113 357
K11 1510 1510 1510 1480 1460 1440 1420 1210 751
K12 2820 2830 2830 2770 2740 2700 2650 2270 1400
J 196 281 350 408 462 512 560 582 576

Дата публикации на сайте: 20 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-