Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.6 Истребители танков


1.6.1 FW 190 F-8/R-4

C2 = 130 • 4850 • 370 • 6560 • 14 • 2

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 300 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 500

М11 = 224;

P = 4440

R = 953

VM/H = 593/6,00

1/45

;

G = 804

;

M12 = 405

L = 757

HM = 9,96

Q2 = 516

FW 190 F-8/R-4
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 505 531 548 543 536 564 593 579 557 521
S 15,9 16,7 16,5 13,7 11,1 11,5 12,0 8,84 5,76 2,76
T 27,7 29,0 31,3 36,1 42,5 45,1 48,0 59,9 80,9 129
K11 448 459 461 441 418 427 437 404 362 301
K12 809 830 834 797 756 773 790 731 655 545
J 214 311 386 444 493 554 614 649 675 688

1.6.2 Hs 129 B-3 Wa

А1 = 1 • 75 • 4750 • 30 • 1120 • 4480 • 12 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 785 • 5,93 • 1500

М11 = 426;

P = 4050

R = 1440

VM/H = 400/5,50

2/41-2/44

;

G = 595

M12 = 401

L = 1140

HM = 8,42

Q2 = 327

Hs 129 B-3 Wa
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 340 357 377 382 376 389 391 372 335
S 7,59 8,04 8,54 7,69 5,97 5,77 4,78 2,77 0,766
T 26,3 27,5 28,8 32,3 38,7 42,5 50,2 71,8 149
K11 968 994 1020 1000 942 943 904 788 581
K12 912 936 963 943 886 887 851 741 547
J 266 385 484 563 624 696 753 786 791

1.6.3 Ju 87 G-2

А1 = 2 • 37 • 680 • 180 • 1100 • 619 • 12

A4 = 2 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = 652;

P = 2910;

R = 839

VM/H = 407/4,20

2/43-1/45

;

M12 = 787

L = 767

HM = 7,76

G = 483

Q2 = 356

Ju 87 G-2
H км 0 1 2 3 4 5 6 7
V 364 383 402 396 402 398 380 353
S 8,03 8,51 8,86 7,06 6,31 4,88 3,05 1,28
T 25,5 26,7 28,2 33,2 37,7 46,1 64,1 108
K11 903 928 949 897 877 824 729 590
K12 927 952 974 920 900 846 748 606
J 160 232 291 334 376 410 433 446

1.6.4 Ju 88 P-3

А1 = 2 • 37 • 680 • 180 • 1100 • 619 • 60

A4 = 4 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 785 • 5,93 • 1200

М11 = 787;

P = 3230;

R = 1340

VM/H = 510/4,20

1/44-1/45

;

M12 = 858

L = 1840

HM = 8,67

G = 857

Q2 = 510

Ju 88 P-3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 454 477 501 495 505 501 487 466 429
S 9,49 10,0 10,5 8,66 7,97 6,51 4,63 2,87 1,12
T 25,5 26,6 28,1 32,8 36,7 43,8 56,8 78,8 139
K11 1990 2040 2090 1990 1960 1860 1700 1500 1200
K12 2170 2220 2280 2170 2130 2030 1850 1640 1300
J 286 414 519 596 673 735 782 818 833

Дата публикации на сайте: 21 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-