Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.1 Do 335 A-1

А1 = 1 • 30 • 330 • 560 • 990 • 234 • 90 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200

М11 = M31 = M41 = 1210;

R = 824

VM/H = 765/7,00

Q1 = 1810

1/45

;

W = 850

;

M12 = M32 = M42 = 1480

L = 2370

HM = 11,0

Q2 = 765

Do 335 A-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 601 629 659 674 693 716 739 765 750 724 680 560
S 13,8 14,3 14,9 14,1 13,5 13,0 12,6 12,3 9,09 6,05 3,16 0,160
T 30,8 32,5 34,3 38,2 42,4 46,7 51,4 56,9 67,1 98,1 148 824
K11 2210 2260 2310 2290 2270 2270 2270 2280 2130 1890 1610 811
K12 2700 2760 2820 2800 2780 2780 2780 2790 2600 2320 1970 992
K31 1360 1430 1510 1460 1440 1420 1410 1410 1440 814 499 60,2
K32 1430 1510 1590 1540 1510 1490 1480 1480 1200 856 524 63,3
K41 1230 1240 1260 1120 1020 936 864 798 571 307 138 4,60
K42 1290 1300 1320 1180 1070 984 909 840 600 323 145 4,84
J 202 292 366 428 485 540 593 645 677 701 713 675

1.7.2 FW 190 A-3

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 55 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 644;

R = 522

VM/H = 618/6,00

Q1 = 661

1/42 - 2/43

;

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 1200

L = 1070

HM = 10,7

Q2 = 618

FW 190 A-3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 522 549 568 564 558 587 618 606 587 561 516
S 17,0 18,0 17,7 15,1 12,5 13,1 13,6 10,5 7,48 4,51 1,81
T 23,4 24,4 26,4 30,2 35,1 37,2 39,6 48,4 62,4 88,1 153
K11 738 758 762 732 698 715 731 684 625 549 439
K12 1380 1410 1420 1360 1300 1330 1360 1270 1160 1020 817
K31 929 995 1000 888 770 817 863 707 542 369 187
K32 1090 1160 1170 1040 899 954 1010 826 634 431 219
K41 1060 1100 1040 835 647 657 662 467 296 156 52,2
K42 1240 1280 1220 976 756 768 774 546 346 182 61,0
J 119 173 215 248 276 310 343 363 379 391 393

1.7.3 FW 190 A-5

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 250 +

+ 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 100 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 644;

R = 522

VM/H = 665/6,00

Q1 = 725

1/43 - 2/44

;

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 1200

L = 1090

HM = 11,1

Q2 = 665

FW 190 A-5
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 561 589 609 606 600 632 665 654 638 615 581 498
S 19,7 20,7 20,6 17,6 14,8 15,4 16,1 12,8 9,49 6,34 3,42 0,466
T 23,3 24,4 26,2 29,9 34,6 36,8 39,1 46,5 58,7 78,8 120 374
K11 780 799 805 775 741 758 776 732 676 608 519 325
K12 1450 1490 1500 1440 1380 1410 1450 1360 1260 1130 968 606
K31 1080 1140 1160 1030 904 956 1010 851 674 494 308 73,4
K32 1260 1340 1360 1210 1060 1110 1180 994 788 577 360 85,8
K41 1230 1260 1210 979 768 776 785 579 385 226 103 10,5
K42 1440 1480 1420 1140 897 906 918 677 450 264 120 12,2
J 124 179 223 257 286 321 356 378 396 409 417 404

Дата публикации на сайте: 21 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-