Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.18 Me 109 G-6/U2

А1 = 1 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 363;

R = 457

VM/H = 672/7,78

Q1 = 692

1/44 - 1/45

;

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 593

L = 1030

HM = 11,8

Q2 = 672

Me 109 G-6/U-2
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 534 553 574 587 603 623 644 659 668 651 627 586
S 16,7 16,7 16,7 15,8 15,3 14,9 14,6 13,4 11,9 8,72 5,70 2,69
T 23,1 24,7 26,5 29,0 31,6 34,6 37,8 42,7 49,0 62,8 85,7 138
K11 368 371 375 373 372 373 374 368 359 331 296 245
K12 601 607 613 609 608 609 611 602 587 540 484 401
K31 743 757 772 751 743 740 741 704 650 510 367 209
K32 840 856 873 849 840 837 838 796 735 576 415 237
K41 881 854 826 751 696 649 607 527 439 286 163 65,0
K42 997 965 934 849 787 733 687 596 496 323 184 73,5
J 106 152 190 221 251 279 307 332 354 369 380 383

1.7.19 Me 109 G-6/U2/R6

А1 = 3 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 806;

R = 457

VM/H = 650/7,78

Q1 = Q2 = 650

1/44 - 1/45

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 1280

L = 1000

HM = 11,5

;

Me 109 G-6/U2/R6
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 518 537 556 568 585 604 624 639 647 628 599 544
S 15,2 15,2 15,1 14,3 13,8 13,3 12,9 12,0 10,5 7,34 4,40 1,46
T 24,9 26,7 28,7 31,5 34,5 37,7 41,4 46,5 53,9 70,7 101 195
K11 788 796 802 795 794 795 795 786 764 695 609 466
K12 1250 1260 1270 1260 1260 1260 1260 1250 1210 1100 968 740
K31 824 839 851 826 817 810 805 772 705 535 361 160
K32 925 942 955 927 917 909 904 867 791 600 405 180
K41 924 893 857 777 717 666 617 542 443 274 142 38,4
K42 1040 1000 963 872 805 747 692 609 497 308 159 43,1
J 104 150 187 218 247 275 302 327 349 362 371 369

1.7.20 Me 109 G-10

А1 = 1 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 100 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 557;

R = 457

VM/H = 701/6,00

Q1 = 750

2/44 - 1/45

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 1220

L = 1070

HM = 12,1

Q2 = 701

Me 109 G-10
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 578 598 620 635 655 677 701 693 682 667 647 613 518
S 22,8 22,9 23,0 22,0 21,5 21,1 20,8 17,1 13,6 10,2 7,11 3,95 0,361
T 20,1 21,4 22,9 25,0 27,1 29,4 31,9 37,4 44,9 56,1 74,1 110 388
K11 622 628 634 631 633 635 639 608 573 531 483 416 242
K12 1360 1380 1390 1380 1390 1390 1400 1330 1250 1160 1060 911 530
K31 1080 1110 1130 1110 1110 1110 1120 963 807 647 489 313 58,3
K32 1320 1340 1370 1350 1350 1350 1360 1170 982 787 594 380 70,9
K41 1430 1390 1350 1240 1160 1100 1040 796 582 394 242 115 8,33
K42 1730 1690 1640 1510 1420 1340 1270 968 708 480 294 140 10,1
J 110 158 197 230 262 291 320 340 358 373 386 392 375

1.7.21 Me 109 G-14

А1 = 1 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 363;

R = 457

VM/H = 699/6,00

Q1 = 748

2/44 - 1/45

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 593

L = 1070

HM = 11,9

Q2 = 699

Me 109 G-14
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 577 597 619 634 653 675 699 691 679 662 640 601
S 21,6 21,7 21,8 20.8 20,3 19,9 19,6 16,0 12,6 9,27 6,24 3,18
T 21,0 22,5 24,0 26,2 28,5 30,9 33,6 39,6 47,9 60,8 81,8 127
K11 400 404 408 406 406 408 410 389 366 337 304 257
K12 653 659 666 663 664 666 670 636 598 551 497 419
K31 935 953 975 954 951 953 960 823 684 539 397 238
K32 1060 1080 1100 1080 1070 1080 1080 930 773 609 449 269
K41 1190 1150 1120 1030 963 909 859 651 470 309 182 78,7
K42 1350 1300 1270 1160 1090 1030 972 736 531 350 206 89,0
J 110 158 197 230 261 291 320 340 357 372 383 388

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-