Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.22 Me 109 K-4

А1 = 1 • 30 • 330 • 560 • 990 • 234 • 100 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 888;

R = 445

VM/H = 728/6,00

Q1 = 735

2/44 - 1/45

;

W = 780

M12 = M32 = M42 = 995

L = 1010

HM = 12,4

Q2 = 728

Me 109 K-4
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 600 621 644 660 680 703 728 722 712 698 678 648 576
S 25,1 25,1 25,3 24,3 23,7 23,4 23,1 19,3 15,4 11,8 8,51 5,20 1,41
T 19,7 21,0 22,4 24,6 26,6 28,8 31,2 36,4 43,4 53,2 69,4 98,8 213
K11 998 1010 1020 1010 1020 1020 1030 981 926 865 792 697 507
K12 1120 1130 1140 1140 1140 1140 1150 1100 1040 969 887 781 568
K31 1280 1310 1340 1310 1310 1320 1330 1160 978 797 616 422 161
K32 1320 1340 1380 1350 1350 1360 1370 1190 1010 820 633 434 165
K41 1760 1710 1670 1520 1430 1360 1290 1000 741 519 328 174 37,0
K42 1810 1760 1710 1570 1470 1400 1330 1030 763 534 338 179 38,0
J 109 157 196 229 259 289 318 338 356 372 384 392 385

1.7.23 Me 109 K-6

А1 = 1 • 30 • 330 • 560 • 990 • 234 • 100 +

+ 2 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 100 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 1680;

R = 445

VM/H = 721/6,00

Q1 = 717

1/45

W = 780

;

M12 = M32 = M42 = 2810

L = 994

HM = 11,4

; Q2 = 719

Me 109 K-6
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 594 616 639 653 674 696 721 712 700 682 657 615
S 21,8 21,9 21,9 20,9 20,4 20,0 19,6 16,0 12,6 9,20 6,05 2,94
T 22,3 23,8 25,5 27,9 30,3 32,9 35,8 42,3 51,3 65,5 89,0 142
K11 1820 1840 1850 1840 1850 1850 1860 1770 1660 1530 1370 1140
K12 3040 3070 3100 3080 3090 3100 3110 2950 2780 2560 2290 1910
K31 1340 1370 1400 1370 1370 1370 1370 1180 978 766 554 322
K32 1530 1560 1590 1560 1550 1560 1560 1340 1110 871 630 366
K41 1680 1640 1580 1450 1360 1280 1200 909 654 427 245 100
K42 1910 1860 1800 1640 1540 1450 1370 1030 744 485 279 114
J 108 156 195 227 258 288 316 336 353 367 378 382

1.7.24 Me 109 K-14

А1 = 1 • 30 • 330 • 560 • 990 • 234 • 100 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 888;

R = 457

VM/H = 780/8,00

Q1 = 874

1/45

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 995

L = 1120

HM = 13,4

Q2 = 780

Me 109 K-14
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V 593 615 638 653 673 695 721 750 780 770 756 736 697 622
S 24,2 24,3 24,4 23,4 22,9 22,5 22,2 22,0 21,9 17,7 13,7 9,83 5,44 1,45
T 20,0 21,3 22,8 24,9 27,0 29,2 31,7 34,4 37,4 44,5 54,4 70,9 108 238
K11 1010 1020 1030 1030 1030 1040 1040 1050 1060 1000 939 860 737 535
K12 1130 1150 1160 1150 1160 1160 1170 1180 1190 1120 1050 964 826 599
K31 1290 1320 1350 1320 1320 1320 1340 1360 1380 1170 962 742 471 178
K32 1320 1360 1390 1360 1360 1360 1380 1400 1420 1200 990 764 484 183
K41 1700 1660 1610 1480 1390 1320 1250 1190 1140 850 600 380 176 36,7
K42 1750 1710 1660 1520 1430 1360 1290 1230 1170 874 618 391 181 37,8
J 111 160 200 234 265 295 325 354 383 401 417 429 435 426

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-