Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.33 Me 262 A-1a

А1 = 4 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 100

М11 = M31 = M41 = 1760;

R = 492

VM/H = 877/5,00

Q1 = 1140

2/44 - 1/45

W = 880

M12 = M32 = M42 = 4040

L = 1300

HM = 11,0

Q2 = 877

Me 262 A-1a
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 829 844 858 870 873 877 871 862 847 817 766
S 23,0 21,9 20,6 19,0 17,0 14,9 12,6 10,2 7,86 5,30 2,71
T 27,2 29,7 32,9 36,6 41,4 47,4 55,1 65,7 80,9 106 160
K11 2440 2420 2390 2350 2290 2220 2130 2010 1880 1700 1440
K12 5600 5560 5490 5400 5260 5090 4880 4620 4320 3910 3300
K31 2200 2140 2060 1950 1790 1630 1430 1220 1000 741 448
K32 2710 2630 2530 2400 2210 2010 1770 1500 1230 912 552
K41 2100 1910 1700 1490 1250 1030 806 602 422 255 113
K42 2580 2350 2090 1830 1540 1260 992 741 519 314 139
J 142 202 250 290 325 357 384 409 430 445 452

1.7.34 Me 262 A-1b

А1 = 4 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 100

D1 = 55 • 3850 • 525 • 1360 • 24 • 4

М11 = M31 = M41 = 3620;

R = 492

VM/H = 812/5,00

Q1 = 983

1/45

W = 880

;

M12 = M32 = M42 = 7830

L = 1210

HM = 10,5

Q2 = 812

Me 262 A-1b
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 772 786 798 808 811 812 808 797 779 745 681
S 20,6 19,6 18,3 16,8 14,9 13,0 10,8 8,51 6,22 3,79 1,32
T 28,4 31,1 34,4 38,5 43,8 50,4 59,1 71,7 90,3 124 226
K11 4750 4710 4650 4560 4430 4280 4090 3850 3560 3140 2440
K12 10280 10190 10060 9870 9590 9270 8850 8330 7700 6800 5290
K31 2300 2230 2130 2010 1840 1660 1450 1210 954 658 306
K32 2790 2710 2590 2440 2230 2020 1760 1470 1160 798 371
K41 2120 1930 1710 1480 1230 999 773 558 370 201 59,6
K42 2570 2330 2070 1790 1490 1210 937 677 449 244 72,2
J 137 195 241 280 313 343 370 393 412 425 426

1.7.31 Me 163 B-1a

А1 = 2 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 65

М11 = M31 = M41 = 880;

R = 392

VM/H = 955/3,00 - 15,0

Q1 = 191

2/44 - 1/45

W = 780

M12 = M32 = M42 = 2020

L = 200

HM = 15,0

Q2 = 427

Me 163 B-1a
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V 825 864 910 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
S 44,7 46,9 49,4 51,9 54,7 57,6 61,0 64,5 68,4 72,5 77,0 82,1 89,0 96,1 104 108
T 19,5 20,4 21,6 22,6 23,9 25,2 26,6 28,2 29,8 31,6 33,6 35,8 38,8 41,9 45,3 47,1
K11 1100 1130 1150 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
K12 2520 2580 2650 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710
J 113 163 205 242 271 297 321 343 363 383 402 420 437 453 469 485

1.7.32 Me 163 B-1b

А1 = 2 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 65

D2 = 50 • 2890 • 540 • 1080 • 10 • 5

М11 = M31 = M41 = 880; M21 = 2770;

R = 392

VM/H = 955/3,00 - 15,0

Q1 = 191

2/44 - 1/45

W = 960

M12 = M32 = M42 = 2020; M22 = 5340

L = 200

HM = 15,0

Q2 = 427

Me 163 B-1a
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V 795 834 878 923 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
S 42,1 44,2 46,6 48,9 51,6 54,3 57,6 60,8 64,5 68,3 72,6 77,4 83,8 90,6 98,0 102
T 20,0 21,0 22,1 23,2 24,5 25,8 27,3 28,9 30,6 32,4 34,5 36,8 39,8 43,1 46,5 48,4
K11 1070 1090 1120 1150 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
K12 2450 2510 2580 2640 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690
K21 3360 3440 3530 3620 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680
K22 6480 6630 6810 6980 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100
J 111 160 201 238 271 297 321 343 363 383 402 420 437 453 469 485

Дата публикации на сайте: 23 06 2013

<< | >>

©AirPages
2003-