Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.35 Me 410 A-2/R7

А1 = 2 • 30 • 530 • 660 • 520 • 305 • 135 +

+ 4 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 300

A5 = 2 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 500

М11 = 1640; M12 = 3950; M31 = 1830;

R = 505

VM/H = 620/7,00

Q1 = 1030

1/44 - 1/45

;

;

W = 800

M32 = 4340; M41 = 2420; M42 =5520;

L = 1660

HM = 10,8

Q2 = 620

Me 410 A-2/R7
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 487 511 534 546 562 580 598 620 604 580 540
S 11,6 12,2 12,6 11,8 11,3 10,9 10,4 10,2 7,36 4,62 2,05
T 29,2 30,7 32,5 35,7 39,1 42,9 47,2 51,7 65,1 89,9 148
K11 1630 1670 1700 1690 1680 1680 1680 1680 1550 1380 1130
K12 3920 4020 4090 4060 4050 4050 4040 4050 3730 3310 2720
K31 839 892 933 902 888 880 865 868 678 476 261
K32 1040 1110 1160 1120 1100 1090 1070 1080 842 591 323
K41 895 916 919 828 762 704 644 604 397 219 82,3
K42 1100 1130 1130 1020 936 865 791 742 488 269 101
J 111 161 202 236 268 298 327 356 372 385 389

1.7.36 Ta 152 C-1

А1 = 1 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 90 +

+ 4 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200

М11 = M31 = M41 = 1320;

R = 458

VM/H = 749/9,00

Q1 = 1490

1/45

;

W = 825

M12 = M32 = M42 = 2390;

L = 1990

HM = 12,5

Q2 = 749

Ta 152 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 555 575 596 609 627 647 670 694 721 749 730 701 633
S 15,7 15,6 15,6 14,7 14,3 13,8 13,4 13,1 12,8 12,4 9,00 5,62 1,73
T 26,2 28,1 30,2 33,2 36,2 39,6 43,4 47,6 52,4 57,9 76,1 105 214
K11 1340 1350 1360 1350 1350 1350 1350 1360 1360 1360 1250 1110 833
K12 2420 2440 2460 2440 2440 2440 2450 2450 2460 2470 2260 2010 1510
K31 1030 1050 1070 1040 1030 1020 1020 1020 1020 1020 789 552 232
K32 1200 1220 1240 1200 1190 1180 1180 1180 1180 1180 915 641 269
K41 1080 1040 1010 907 845 783 729 681 635 588 371 204 50,2
K42 1260 1210 1170 1050 980 908 846 790 737 682 431 237 58,2
J 108 155 194 226 256 285 314 341 369 396 410 420 415

1.7.37 Ta 152 H-1

А1 = 1 • 30 • 330 • 840 • 660 • 200 • 90 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 175

М11 = M31 = M41 = 882;

R = 480

VM/H = 786/10,64

Q1 = 1700

1/45

;

W = 800

M12 = M32 = M42 = 1700;

L = 2160

HM = 13,9

Q2 = 786

Ta 152 H-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V 576 605 637 659 657 672 708 704 714 755 772 778 747 696
S 15,7 16,6 17,6 17,5 15,1 14,3 15,0 12,6 11,3 11,9 10,9 9,19 5,77 2,68
T 20,8 21,7 22,8 24,5 27,8 30,5 32,4 37,5 42,5 45,4 51,3 60,7 86,2 148
K11 891 1010 1030 1040 1010 998 1020 980 959 984 969 933 825 676
K12 1890 1940 1990 2010 1940 1920 1970 1890 1850 1900 1870 1800 1590 1300
K31 1020 1090 1170 1180 1060 1030 1100 965 898 958 910 807 562 312
K32 1200 1290 1380 1390 1250 1220 1290 1140 1060 1130 1070 951 663 368
K41 1310 1360 1400 1340 1100 995 1010 796 674 685 593 464 249 91,9
K42 1540 1600 1650 1580 1290 1170 1190 937 794 807 699 547 293 108
J 115 167 210 246 275 305 338 360 385 417 442 464 437 474

Дата публикации на сайте: 23 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-