Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.7 FW 190 A-8/R2

А1 = 2 • 30 • 530 • 660 • 520 • 305 • 67 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 250 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 475

М11 = M31 = M41 = 1150;

R = 522

VM/H = 662/6,00

Q1 = 808

1/44 - 1/45

;

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 3070

L = 1080

HM = 10,9

Q2 = 662

FW 190 A-8/R2
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 559 588 607 604 598 629 662 649 632 605 562
S 18,2 19,2 19,0 16,2 13,4 14,0 14,6 11,4 8,22 5,14 2,29
T 25,0 26,1 28,2 32,1 37,5 39,7 42,2 51,1 66,0 91,9 152
K11 1360 1400 1410 1350 1290 1320 1350 1270 1160 1030 842
K12 3640 3740 3760 3620 3450 3530 3610 3380 3110 2750 2250
K31 1170 1250 1260 1120 971 1030 1090 900 698 486 266
K32 1500 1600 1610 1430 1240 1320 1390 1150 892 622 340
K41 1270 1310 1250 1010 777 789 798 571 365 199 74,4
K42 1620 1680 1600 1290 993 1010 1020 729 467 254 95,2
J 123 179 223 257 285 321 355 376 394 406 410

1.7.8 FW 190 A-8/R8

А1 = 2 • 30 • 530 • 660 • 520 • 305 • 67 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 250

М11 = M31 = M41 = 1030;

R = 801

VM/H = 660/6,00

Q1 = 805

1/44 - 1/45

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 2870

L = 1220

HM = 10,7

Q2 = 660

FW 190 A-8/R8
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 559 586 606 602 597 628 660 648 629 600 553
S 17,8 18,5 18,3 15,6 12,9 13,4 14,0 10,8 7,68 4,65 1,82
T 25,7 26,9 29,0 33,2 38,9 41,2 43,7 53,3 69,7 98,3 171
K11 1860 1910 1920 1840 1760 1800 1840 1720 1570 1380 1100
K12 5190 5310 5340 5130 4890 5010 5120 4790 4380 3850 3060
K31 1390 1460 1480 1310 1140 1200 1270 1040 798 544 273
K32 1790 1890 1910 1690 1470 1550 1640 1350 1030 702 353
K41 1470 1500 1430 1150 884 895 906 640 401 211 70,0
K42 1900 1940 1850 1480 1140 1160 1170 828 518 273 90,4
J 189 274 342 393 438 492 544 577 603 620 625

1.7.9 FW 190 D-9

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 300 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 500

М11 = M31 = M41 = 560;

R = 471

VM/H = 696/6,00

Q1 = 870

1/44 - 1/45

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 900

L = 1250

HM = 11,3

Q2 = 696

FW 190 D-9
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 568 597 628 649 645 661 696 684 670 646 613 546
S 18,4 19,4 20,5 20,3 17,2 16,2 16,9 13,5 10,1 6,91 3,89 0,938
T 24,5 25,6 26,8 28,8 33,2 37,4 38,9 46,7 58,3 77,5 114 251
K11 607 623 639 643 617 611 627 591 548 496 428 306
K12 975 1000 1030 1030 992 982 1010 949 881 796 688 493
K31 954 1020 1090 1100 971 937 998 837 671 498 322 116
K32 1074 1150 1230 1240 1090 1060 1120 943 756 561 363 130
K41 1050 1080 1120 1070 851 751 777 568 386 231 112 22,2
K42 1180 1220 1260 1210 958 846 874 640 434 260 126 25,0
J 112 163 204 240 267 297 329 348 366 379 387 381

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-