Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.8 Ночные истребители


1.8.4 Ju 88 C-6c

А1 = 3 • m • 400 + 3 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 7,85 • 5,93 • 1200

A2 = 2 • m • 200; m = 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

A4 = 2 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 785 • 5,93 • 1200

М11 = 816; M12 = 1280; M21 = 737; M22 = 1150

R = 636

VM/H = 496/4,20

Q1 = 1270

2/43 - 2/44

;

;

W = 850

M31 = 887; M32 = 1410; M41 = 1100; M42 = 1790;

L = 2560

HM = 7,81

Q2 = 496

Ju 88 C-6c
H км 0 1 2 3 4 5 6 7
V 444 467 490 483 490 485 465 433
S 7,75 8,23 8,55 6,86 6,17 4,79 3,02 1,34
T 30,0 31,4 33,2 32,5 44,9 55,6 76,5 126
K11 923 949 970 916 896 841 747 612
K12 1450 1490 1520 1440 1410 1320 1170 960
K31 834 857 876 828 810 760 675 553
K32 694 743 784 663 618 511 359 197
K41 598 620 627 465 394 277 153 57,8
K42 676 700 708 525 445 313 173 65,3
J 134 194 244 280 315 343 363 374

1.8.5 Ju 88 G-1b

А1 = 4 • m • 500; A2 = 2 • m • 250

m = 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

A4 = 1 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000

М11 = 983; M12 = 1540; M21 = 737; M22 = 1150

R = 837

VM/H = 604/6,00

Q1 = 1560

2/43 - 2/44

;

W = 850

M31 = 1050; M32 = 1670; M41 = 1240; M42 = 2060;

L = 2580

HM = 10,4

Q2 = 604

Ju 88 G-1b
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 512 538 556 552 546 574 604 591 572 543 486
S 12,7 13,5 13,3 11,2 9,17 9,54 9,91 7,53 5,20 2,93 0,772
T 24,9 26,1 28,2 32,4 38,2 40,5 43,1 53,4 73,7 103 222
K11 1710 1760 1770 1690 1610 1650 1680 1570 1410 1230 894
K12 2680 2750 2770 2650 2520 2580 2640 2450 2210 1920 1400
K21 1280 1320 1320 1270 1210 1230 1260 1170 1060 921 670
K22 2000 2060 2070 1980 1880 1920 1970 1830 1650 1440 1050
K31 1140 1220 1230 1080 931 984 1040 840 623 408 155
K32 1280 1370 1380 1220 1050 1100 1170 943 700 459 174
K41 1260 1300 1230 979 743 752 757 521 304 155 33,0
K42 1430 1480 1400 1110 844 853 860 592 345 176 37,5
J 189 275 342 393 437 491 544 576 601 617 612

1.8.6 Ju 88 G-6b

А1 = 4 • m • 500; A2 = 2 • m • 250

m = 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

A4 = 1 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000

М11 = 983; M12 = 1540; M21 = 737; M22 = 1150

R = 636

VM/H = 629

Q1 = 1670

2/44 - 1/45

;

W = 850

M31 = 1050; M32 = 1670; M41 = 1240; M42 = 2060;

L = 2650

HM = 10,8

Q2 = 629

Ju 88 G-6b
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 515 542 570 590 585 598 629 618 602 577 536
S 12,6 13,3 14,1 13,9 11,7 10,9 11,3 8,83 6,39 4,03 1,86
T 24,7 25,8 27,1 29,3 33,9 37,7 40,1 48,8 62,7 87,0 144
K11 1300 1340 1380 1380 1320 1310 1340 1260 1150 1020 840
K12 2040 2100 2150 2170 2070 2050 2100 1970 1810 1600 1320
K21 978 1000 1030 1040 993 982 1000 941 864 767 630
K22 1530 1570 1610 1620 1550 1530 1570 1470 1350 1200 983
K31 1000 1070 1140 1150 1010 972 1025 848 660 463 257
K32 1120 1200 1290 1300 1140 1090 1150 952 741 520 289
K41 1110 1150 1180 1120 883 784 789 563 363 199 76,0
K42 1260 1300 1340 1280 1000 890 896 639 412 226 86,2
J 144 209 263 309 344 381 422 447 468 483 488

Дата публикации на сайте: 24 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-