Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.8 Ночные истребители


1.8.7 Ju 88 G-6c

А1 = 2 • m • 200 + 2 • 20 • 4 • 800 • 800 • 80,0 • 500

A2 = 2 • m • 200; m = 30 • 530 • 660 • 520 • 305

A4 = 1 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000

М11 = 1150; M12 = 3180; M21 = 980; M22 = 3620

R = 636

VM/H = 649/6,00

Q1 = 1780

1/45

;

W = 850

M31 = 1210; M32 = 3310; M41 = 1410; M42 = 3710;

L = 2560

HM = 10,9

Q2 = 649

Ju 88 C-6c
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 531 559 588 608 604 616 649 638 621 597 558
S 12,7 13,4 14,1 13,9 11,8 11,0 11,5 8,95 6,55 4,20 1,97
T 24,7 25,9 27,2 29,3 33,9 37,7 40,1 48,8 62,7 86,3 139
K11 1550 1590 1630 1640 1580 1560 1590 1490 1370 1220 1010
K12 4290 4400 4520 4540 4360 4300 4410 4130 3800 3390 2810
K21 1320 1360 1390 1400 1340 1300 1360 1270 1170 1040 865
K22 4880 5010 5140 5170 4960 4900 5020 4700 4330 3860 3190
K31 1070 1150 1220 1230 1090 1040 1110 913 714 508 288
K32 1380 1470 1570 1580 1400 1340 1420 1170 918 653 371
K41 1180 1220 1250 1200 946 837 848 604 392 219 87,1
K42 1510 1560 1600 1520 1200 1070 1080 770 499 279 111
J 147 213 267 314 350 387 429 454 475 491 498

1.8.8 Ju 88 G-7c (FuG 240 Berlin)

А1 = 4 • m • 500; A2 = 2 • m • 250

m = 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

A4 = 1 • 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000

М11 = 983; M12 = 1540; M21 = 737; M22 = 1150

R = 642

VM/H = 716/10,6

Q1 = 1230

1/45

;

W = 825

M31 = 1050; M32 = 1670; M41 = 1240; M42 = 2060;

L = 1720

HM = 13,7

Q2 = 716

Ju 88 G-7c
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V 527 554 583 603 600 615 647 643 651 689 705 709 677 621
S 14,7 15,5 16,4 16,2 14,0 13,2 13,8 11,5 10,3 10,8 9,83 8,18 4,86 1,87
T 19,9 20,9 21,9 23,5 26,8 29,5 31,3 36,5 41,7 44,4 50,6 60,7 89,3 163
K11 1390 1430 1470 1480 1430 1420 1450 1390 1350 1390 1370 1310 1140 900
K12 2190 2240 2300 2320 2230 2220 2270 2170 2120 1170 1140 2050 1790 1410
K21 1050 1070 1100 1110 1070 1060 1090 1040 1010 1040 1020 981 856 675
K22 1630 1670 1720 1730 1670 1660 1700 1620 1580 1620 1600 1530 1340 1050
K31 1140 1210 1300 1310 1170 1140 1210 1060 978 1040 986 864 578 282
K32 1280 1360 1460 1470 1320 1280 1360 1190 1100 1170 1110 971 649 318
K41 1530 1570 1620 1550 1260 1140 1150 898 753 767 657 502 251 78,3
K42 1730 1780 1840 1760 1430 1290 1310 1020 855 871 746 570 285 88,9
J 147 214 268 315 352 390 432 460 491 533 565 592 602 599

1.8.9 Ju 88 R-2b

А1 = 3 • m • 400 + 3n; m = 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

A2 = 2 • m • 200; n = 13,1 • 34 • 900 • 750 • 21,4 • 1000;

A4 = 1 • n

М11 = 933; M12 = 1500; M21 = 737; M22 = 1150

R = 837

VM/H = 549/6,00

Q1 = 1390

2/43 - 2/44

;

W = 850

M31 = 998; M32 = 1630; M41 = 1190; M42 = 2020;

L = 2540

HM = 9,47

Q2 = 549

Ju 88 R-2b
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 470 494 510 504 496 521 549 532 506 456
S 9,87 10,5 10,2 8,41 6,61 6,86 7,13 5,01 2,91 0,866
T 27,1 28,3 30,7 36,0 43,4 46,2 49,2 64,3 92,4 186
K11 1490 1530 1540 1460 1370 1400 1440 1310 1140 852
K12 2400 2470 2470 2350 2210 2260 2310 2100 1830 1370
K21 1180 1210 1210 1150 1090 1110 1140 1030 901 673
K22 1840 1890 1890 1800 1690 1730 1770 1610 1410 1050
K31 894 959 956 825 687 723 765 581 385 159
K32 1010 1080 1080 932 776 818 865 657 435 180
K41 926 961 902 690 499 502 506 315 159 38,8
K42 1060 1100 1030 787 570 573 578 359 181 44,2
J 181 263 327 376 417 468 519 546 565 565

Дата публикации на сайте: 24 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-