Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.4 Дневные истребители


2.4.1 P-36 D Hawk

А1 = 6 • 7,62 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 500

М11 = M31 = M41 = 145;

R = 301

VM/H = 520/5,20

Q1 = 334

1/40 - 2/40

L = 643

W = 775

M12 = M32 = M42 = 214

HM = 11,7

Q2 = 417

P-36 D Hawk
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 429 444 461 478 497 517 514 510 500 486 460 428
S 18,5 18,6 18,7 18,7 18,8 18,8 16,1 13,0 10,3 7,61 4,58 2,09
T 15,9 16,9 18,1 19,4 20,8 22,4 25,6 30,0 35,9 44,8 63,6 104
K11 92,1 93,1 94,1 95,0 96,1 97,1 93,4 88,8 83,5 77,1 67,4 55,4
K12 136 137 139 140 142 143 138 131 123 114 99,4 81,8
K31 431 441 451 460 471 481 428 367 306 242 163 90,4
K32 475 486 497 507 519 530 472 404 337 267 179 99,6
K41 699 682 663 641 624 602 485 369 269 180 93,2 35,8
K42 770 752 731 707 687 664 535 407 297 199 103 39,5
J 62,3 89,7 112 132 150 168 181 192 202 210 214 216

2.4.2 P-38 G Lightning

А1 = 1 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 150 +

+ 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M34 = M41 = 557

R = 484

VM/H 640/8,10

Q1 = 1940

1/43 - 1/44

L = 3030

W = 725

M12 = M31 = M41 = 850

;

HM = 11,7

Q2 = 640

P-38 G Lightning
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 476 493 512 530 549 569 591 615 638 629 603 651
S 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 10,8 10,6 10,4 7,73 4,98 2,22
T 24,9 26,9 29,1 31,8 34,6 37,9 41,7 45,7 50,6 65,2 87,6 143
K11 534 538 542 545 548 550 554 557 559 518 463 379
K12 815 821 827 831 836 840 845 850 853 790 706 579
K31 560 566 574 579 584 587 592 597 598 477 341 187
K32 622 629 638 643 650 652 658 663 664 530 379 208
K41 693 661 632 596 565 530 498 468 435 287 164 62,5
K42 770 735 703 663 628 589 553 520 483 319 182 69,4
J 106 152 190 223 254 283 311 339 367 384 394 397

2.4.3 P-38 J Lightning

А1 = 1 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 150 +

+ 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = M41 = 557

R = 484

VM/H 662/8,10

Q1 = 1880

2/43 - 2/44

L = 2840

W = 775

M12 = M32 = M42 = 850

;

HM = 11,8

Q2 = 662

P-38 J Lightning
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 491 508 526 545 566 587 610 634 659 647 622 581
S 12,2 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,6 11,4 11,2 8,39 5,44 2,50
T 25,3 27,2 29,5 32,1 35,0 38,2 42,0 46,2 51,0 65,6 91,6 143
K11 545 550 553 557 560 564 567 570 573 530 472 392
K12 832 839 844 849 855 861 865 870 874 809 721 598
K31 617 627 634 640 648 654 659 663 666 531 378 214
K32 686 697 704 711 720 727 732 736 740 591 421 238
K41 724 697 663 629 596 564 529 495 462 305 169 68,7
K42 805 775 737 699 663 627 588 550 514 339 188 76,3
J 107 154 192 226 257 287 316 345 373 389 400 404

2.4.4 P-38 L Lightning

А1 = 1 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 150 +

+ 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = M41 = 557

R = 484

VM/H 669/8,10

Q1 = 1790

1/44 - 1/45

L = 2680

W = 775

M12 = M32 = M42 = 850

;

HM = 11,7

Q2 = 669

P-38 L Lightning
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 497 514 533 552 573 593 616 640 667 654 628 583
S 12,2 12,1 12,1 11,9 11,8 11,7 11,5 11,3 11,1 8,28 5,33 2,37
T 26,1 28,1 30,6 33,2 36,1 39,6 43,4 47,8 52,8 68,1 91,7 150
K11 547 550 554 557 561 564 567 570 573 530 473 388
K12 834 839 846 850 856 860 865 869 874 808 722 591
K31 636 643 653 657 665 670 674 678 683 543 388 212
K32 707 715 726 730 739 744 749 753 759 603 431 236
K41 711 680 648 613 583 547 514 481 450 295 169 63,9
K42 790 756 720 681 648 608 572 535 500 328 188 71,1
J 108 155 194 227 259 289 318 346 375 391 402 405

Дата публикации на сайте: 18 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-