Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.4 Дневные истребители


2.4.7 P-40 C Warhawk

А1 = 2 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400 +

+ 4 • 7,62 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 400

М11 = M31 = M41 = 214;

R = 385

VM/H = 554/4,20

Q1 = 552

2/41 - 2/42

;

L = 997

W = 775

M12 = M32 = M42 = 340

;

HM = 10,4

Q2 = 553

P-40 C Warhawk
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 446 470 495 520 550 550 542 528 512 485 434
S 11,6 12,3 13,0 13,7 14,6 12,6 10.0 7,52 5,24 3,03 0,793
T 22,4 23,5 24,6 25,8 27,2 31,2 37,2 46,4 60,5 89,1 185
K11 160 165 169 174 179 173 163 151 137 119 86,8
K12 255 262 269 276 284 274 259 240 218 189 138
K31 406 435 466 497 535 480 404 323 244 160 60,9
K32 456 489 523 558 601 539 453 362 274 179 68,4
K41 509 526 544 560 580 470 346 234 145 71,1 15,7
K42 571 591 611 629 651 527 388 263 163 79,8 17,6
J 81,3 118 148 176 202 221 237 250 261 268 266

2.4.8 P-40 E Warhawk

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 472; W = 775

VM/H = 569/4,20

Q1 = 525

1/42 - 1/43

L = 923

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 10,4

Q2 = 547

P-40 E Warhawk
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 457 481 507 533 563 562 549 532 507 462
S 9,70 10,3 10,9 11,5 12,2 10,2 7.77 5,77 3,26 1,10
T 27,8 29,8 30,5 32,1 33,6 38,3 47,6 63,1 90,3 169
K11 311 319 329 337 347 334 310 284 247 190
K12 525 538 555 569 586 563 524 480 417 321
K31 452 482 519 554 596 526 425 331 217 98,0
K32 515 549 592 631 679 600 484 377 247 112
K41 482 487 516 530 551 441 303 191 95,4 27,0
K42 549 556 589 604 628 503 345 217 109 30,8
J 101 146 184 218 250 274 293 308 319 321

2.4.9 P-40 F Warhawk

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 472; W = 775

VM/H = 593/6,40

Q1 = 617

2/42 - 2/43

L = 1040

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 10,5

Q2 = 593

P-40 F Warhawk
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 478 502 528 557 564 557 580 885 569 543 493
S 11,5 12,1 12,7 13,5 12,2 9,88 9,88 8,54 6,07 3,59 1,24
T 25,9 27,0 28,4 29,8 33,6 39,9 42,8 50,3 65,3 93,6 177
K11 328 337 345 355 348 329 333 322 294 258 198
K12 554 568 583 599 587 556 562 543 497 435 335
K31 524 559 594 639 597 508 520 468 360 241 110
K32 597 637 677 728 680 579 592 534 410 275 125
K41 589 609 623 646 552 413 401 320 202 103 29,2
K42 671 694 711 737 629 471 457 365 230 118 33,3
J 103 150 188 223 251 273 301 323 338 348 348

2.4.10 P-40 N Warhawk

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 472; W = 775

VM/H = 608/5,00

Q1 = 535

1/43 - 2/44

L = 880

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 10,8

Q2 = 570

P-40 N Warhawk
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 469 492 520 548 578 608 600 588 571 548 509
S 11,5 12,1 12,8 13,6 14,3 15,2 12,3 9,50 6,88 4,38 1,92
T 24,8 26,0 27,4 28,7 30,2 31,7 37,5 45,8 58,7 80,9 135
K11 327 335 344 354 364 374 354 331 304 270 220
K12 552 565 581 598 614 631 597 559 512 456 372
K31 520 553 593 637 680 729 620 508 395 279 151
K32 592 630 676 726 775 830 707 579 450 318 172
K41 603 619 639 663 681 704 528 372 240 133 49,2
K42 688 706 728 755 776 802 602 424 274 152 56,0
J 102 148 186 221 254 285 306 324 338 349 353

Дата публикации на сайте: 18 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-