Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.6 Морские истребители


2.6.1 F2A-3 Buffalo

А1 = 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 235;

R = 432; W = 635

VM/H = 517/5,00

Q1 = 796

1/42

L = 1540

M12 = M32 = M42 = 396

;

HM = 10,3

Q2 = 642

F2A-3 Buffalo
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 431 446 462 479 498 517 509 499 485 464
S 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 12,2 9,44 7,20 4,46
T 19,9 21,3 22,8 24,5 26,4 28,5 33,7 40,8 51,9 72,5
K11 204 206 208 209 212 213 202 189 175 154
K12 344 347 350 353 357 360 340 318 295 260
K31 414 421 429 435 444 451 381 313 251 174
K32 472 480 489 496 506 514 434 357 286 198
K41 692 669 647 622 600 576 429 306 204 110
K42 788 762 737 709 684 656 489 349 232 125
J 89,7 129 161 189 216 241 258 273 285 294

2.6.2 F4F-4 Wildcat

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 535

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 457; W = 715

VM/H = 512/6,10

Q1 = 625

1/42 - 1/43

L = 1220

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 10,5

Q2 = 566

F4F-4 Wildcat
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 411 425 440 456 473 491 510 502 487 463
S 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,8 8,43 5,92 3,45
T 22,5 24,1 26,0 28,0 30,3 32,9 35,9 43,8 57,2 82,3
K11 300 302 304 306 309 311 313 293 267 233
K12 506 510 513 516 521 525 528 494 451 393
K31 424 429 434 439 445 450 453 375 285 189
K32 483 489 495 500 507 513 516 427 325 215
K41 574 551 527 505 482 458 432 308 192 96,8
K42 654 628 601 576 549 522 492 351 219 110
J 92,9 133 166 195 222 248 273 290 303 311

2.6.3 F6F-3 Hellcat

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 535

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 595; W = 800

VM/H = 621/7,62

Q1 = 919

2/43 - 2/44

L = 1540

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 11,1

Q2 = 741

F6F-3 Hellcat
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 453 469 486 503 522 541 561 583 591 571
S 11,3 11,2 11,1 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 8,94 6,01
T 26,7 28,7 31,0 33,5 36,4 39,4 43,4 47,6 55,5 74,5
K11 400 403 406 408 411 413 415 417 405 365
K12 675 680 685 689 694 697 700 704 683 616
K31 566 573 580 583 590 593 596 599 547 403
K32 645 653 661 664 672 676 679 683 623 459
K41 603 578 552 524 498 470 440 413 336 194
K42 687 659 629 597 568 536 501 471 383 221
J 127 182 227 267 304 339 373 406 434 450

Дата публикации на сайте: 27 09 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-