Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.


2.6.4 F6F-5 Hellcat

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 535

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 595; W = 800

VM/H = 621/7,62

Q1 =

2/44 - 1/45

L = 1600

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 11,5

Q2 =

F6F-5 Hellcat
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 469 486 504 521 541 561 583 606 616 598
S 12,8 12,8 12,7 12,6 12,5 12,3 12,1 11,9 10,6 7,47
T 25,4 27,3 29,4 31,7 34,3 37,2 40,7 44,4 51,2 66,9
K11 416 420 423 426 429 432 435 437 427 389
K12 702 709 714 719 724 729 734 737 721 656
K31 632 643 652 659 668 673 679 685 634 483
K32 720 733 743 751 761 767 774 781 723 551
K41 698 673 645 616 589 559 526 497 414 258
K42 796 767 735 702 671 637 600 566 472 294
J 129 186 231 272 309 345 380 414 443 460

2.6.5 F4U-1 Corsair

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 587; W = 840

VM/H = 660/7,62

Q1 = 1490

1/43 - 2/44

L = 2260

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 10,5

Q2 = 992

F4U-1 Corsair
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 501 518 536 555 576 598 620 644 653 632
S 11,3 11,3 11,2 11,0 10,9 10,7 10,5 10,3 9,04 6,13
T 28,6 30,7 33,2 36,0 39,1 42,7 46,9 51,6 60,4 92,9
K11 412 415 418/td> 420 423 425 427 429 416 370
K12 695 700 705 709 714 717 721 724 702 624
K31 642 652 659 662 670 675 677 680 621 444
K32 732 743 751 755 764 769 772 775 708 506
K41 618 595 567 537 510 481 450 420 341 177
K42 7047 678 646 612 581 548 513 479 389 202
J 131 189 235 277 315 352 387 421 450 467

2.6.6 F4U-4 Corsair

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 587; W = 840

VM/H = 715/7,62

Q1 = 1550

2/44 - 1/45

L = 2170

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 11,8

Q2 = 1050

F4U-4 Corsair
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 539 559 579 599 622 646 671 698 709 692
S 14,4 14,3 14,3 14,2 14,1 14,0 13,8 13,7 12,3 8,95
T 26,3 28,2 30,4 32,8 35,4 38,5 41,9 45,8 52,6 67,9
K11 445 449 452 455 459 463 463 469 459 422
K12 751 758 763 768 775 781 786 791 775 712
K31 796 809 822 831 844 855 864 875 814 636
K32 907 922 937 947 962 974 985 997 928 725
K41 816 787 756 722 692 659 624 592 496 320
K42 930 897 862 823 789 751 711 675 565 365
J 136 196 245 287 327 365 402 439 469 488

Дата публикации на сайте: 27 09 2013

<< |
Форум

©AirPages
2003-