Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

3. Самолеты Великобритании

3.6 Ночные истребители


3.6.1 Beaufighter IF

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 150 +

+ 6 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 750

М11 = M31 = M41 = 1180;

R = 344

VM/H = 500/4,10

Q1 = 1180

2/40 - 2/42

;

L = 2360

M12 = M32 = M42 = 1580

W = 800

HM = 8,44

Q2 = 500

Beaufighter IF
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 435 457 474 474 496 488 473 451 407
S 9,46 10,0 9,77 8,33 8,69 6,76 4,71 2,76 0,773
T 27,2 28,5 30,9 35,5 37,6 45,5 59,4 84,9 175
K11 742 761 765 737 753 707 643 562 416
K12 993 1020 1020 987 1010 956 861 752 557
K31 509 544 547 487 513 425 322 215 85,6
K32 548 585 588 524 552 457 346 231 92,0
K41 535 551 521 419 423 303 188 95,9 92,9
K42 575 593 561 451 455 326 202 103 23,9
J 71,7 104 130 150 171 186 198 207 208

3.6.2 Mosquito II

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 250 +

+ 4 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 1000

М11 = M31 = M41 = 1140;

R = 422

VM/H = 580/4,00

Q1 = 1670

2/41 - 2/43

;

L = 2880

M12 = M32 = M42 = 1530

W = 625

HM = 9,33

Q2 = 580

Mosquito II
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 470 495 522 545 580 571 557 540 509 453
S 9,39 9,89 10,5 11,1 11,8 9,36 7,01 4,86 2,68 0,627
T 28,8 30,2 31,6 33,2 34,8 41,4 52,2 68,4 102 226
K11 907 931 958 979 1010 955 883 803 689 491
K12 1220 1250 1290 1310 1360 1280 1190 1080 924 658
K31 464 495 532 564 612 514 409 309 196 69,0
K32 499 533 573 607 659 553 441 332 211 74,3
K41 957 615 639 653 683 504 337 208 97,5 18,9
K42 642 662 688 703 736 542 363 224 105 20,4
J 91,5 133 167 197 227 247 264 277 286 284

3.6.3 Mosquito H XV

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 300

М11 = M31 = M41 = 1040;

R = 427

VM/H = 674/9,32

Q1 = 917

2/43 - 1/44

L = 1360

M12 = M32 = M42 = 1370

W = 700

HM = 13,3

Q2 = 674

Mosquito H XV
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V 487 512 540 567 597 594 593 626 653 669 665 646 609 533
S 13,8 14,6 15,5 16,3 17,1 14,6 12,6 13,2 13,2 12,2 9,95 7,05 3,74 0,780
T 20,4 21,4 22,4 23,6 24,9 28,4 32,5 34,5 37,4 41,9 49,7 63,9 99,0 246
K11 933 958 986 1010 1040 996 961 985 996 984 937 857 728 499
K12 1230 1260 1300 1330 1360 1310 1270 1300 1310 1300 1230 1130 959 658
K31 699 747 803 853 908 808 724 771 788 754 649 498 307 97,6
K32 749 800 860 914 973 865 776 826 844 808 695 534 329 105
K41 1040 1070 1110 1140 1160 938 760 774 774 654 495 315 140 22,5
K42 1110 1150 1190 1220 1250 1000 814 829 829 701 531 337 150 24,1
J 94,2 137 172 203 233 255 275 302 327 349 365 376 380 369

Дата публикации на сайте: 28 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-