Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

4. Самолеты СССР

4.7 Дневные истребители


4.7.12 ЛаГГ - 3

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 2 • 12,7 • 48 • 860 • 1000 • 34,2 • 150 +

+ 2 • 7,62 • 9,6 • 1620 • 825 • 4,91 • 500

М11 = M31 = M41 = 573;

R = 306

VM/H = 560/2,70

Q1 = 267

2/41 - 2/42

;

L = 476

W = 650

M12 = M32 = M42 = 456

;

HM = 7,59

Q2 = 386

ЛаГГ - 3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7
V 521 535 541 558 544 529 503 460
S 11,1 10,8 9,73 9,39 7,19 5,11 3,02 1,09
T 28,6 31,2 35,3 38,9 49,8 62,5 87,9 159
K11 356 355 347 347 321 295 258 202
K12 441 441 431 430 398 366 320 250
K31 418 414 385 381 305 237 159 75,2
K32 441 437 406 402 322 250 168 79,4
K41 519 482 409 376 251 164 85,1 25,9
K42 548 509 432 397 265 173 89,8 27,3
J 69,8 100 123 145 160 172 182 186

4.7.13 ЛаГГ - 3Ф

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M34 = M41 = 349

R = 306

VM/H = 587/2,70

Q1 = 255

2/42 - 1/43

L = 434

W = 650

M12 = M31 = M41 = 456

;

HM = 8,27

Q2 = 387

ЛаГГ - 3Ф
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 545 559 567 585 574 561 538 509 450
S 13,3 13,0 11,9 11,6 9,22 6,87 4,65 2,53 0,506
T 26,2 28,3 31,8 34,8 42,0 53,3 70,6 104 248
K11 229 229 225 225 212 196 176 151 104
K12 299 299 294 294 277 256 230 198 136
K31 432 429 405 403 336 267 197 125 39,3
K32 462 459 433 431 360 286 210 133 42,4
K41 574 538 465 433 314 209 124 58,9 9,76
K42 613 575 497 463 335 223 133 62,9 10,4
J 71,4 102 126 148 164 178 188 195 195

4.7.14 Ла - 5

А1 = 2 • 20 • 96 • 720 • 800 • 61,9 • 200

М11 = M31 = M41 = 343

R = 375

VM/H = 581/5,40

Q1 = 229

2/42 - 1/43

L = 395

W = 650

M12 = M32 = M42 = 535

HM = 10,1

Q2 = 365

Ла - 5
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 510 528 548 556 549 570 575 561 540 509 423
S 17,1 17,0 17,0 15,8 12,7 12,8 11,1 8,21 5,44 2,82 0,196
T 23,3 24,9 26,8 29,7 34,8 37,7 43,4 54,9 73,9 113 500
K11 279 282 284 280 266 268 260 240 216 183 99,2
K12 436 440 444 437 414 418 406 375 336 285 155
K31 520 528 538 513 436 446 404 320 233 142 21,5
K32 581 590 601 573 488 498 452 357 260 159 24,0
K41 754 729 703 620 469 451 368 244 142 63,0 3,12
K42 843 814 785 693 524 504 411 273 159 70,4 3,49
J 84,7 122 152 177 196 219 238 251 261 268 256

Дата публикации на сайте: 03 07 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-