Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

4. Самолеты СССР

4.7 Дневные истребители


4.7.15 Ла - 5Ф

А1 = 2 • 20 • 96 • 720 • 800 • 61,9 • 200

М11 = M31 = M41 = 343;

R = 375

VM/H = 596/5,40

Q1 = 220

1/43 - 1/44

L = 369

W = 650

M12 = M32 = M42 = 535

HM = 10,3

Q2 = 362

Ла - 5Ф
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 515 534 554 563 556 584 588 573 553 525 467
S 17,6 17,6 17,6 16,4 13,5 14,1 12,1 9,07 6,28 3,48 0,845
T 23,0 24,6 26,4 29,3 34,2 36,2 42,0 52,2 67,6 101 228
K11 282 285 288 284 270 276 267 247 225 193 138
K12 440 445 449 443 421 431 416 386 351 302 215
K31 534 545 555 531 458 484 435 348 262 167 59,8
K32 597 609 621 593 511 541 486 389 293 187 66,9
K41 783 759 734 648 498 505 406 276 171 80,8 15,7
K42 875 848 820 725 556 564 454 308 191 90,3 17,5
J 85,1 123 153 178 198 222 241 254 265 272 269

4.7.16 Ла - 5ФН

А1 = 2 • 20 • 96 • 720 • 800 • 61,9 • 200

М11 = M34 = M41 = 343

R = 375

VM/H = 629/5,40

Q1 = 238

2/43 - 1/45

L = 379

W = 675

M12 = M31 = M41 = 535

HM = 10,7

Q2 = 387

Ла - 5ФН
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 536 554 575 585 587 617 619 608 590 565 521
S 18,3 18,3 18,2 17,0 14,9 15,6 13,5 10,5 7,51 4,63 1,86
T 22,7 24,2 26,1 28,8 32,8 34,7 39,7 48,7 63,1 89,4 151
K11 290 292 295 291 282 289 280 262 239 211 169
K12 452 456 460 454 440 451 436 408 373 329 264
K31 591 601 611 586 533 565 510 420 323 222 114
K32 660 672 682 655 595 631 570 469 361 249 127
K41 842 816 783 698 576 585 477 337 214 113 39,2
K42 941 912 875 780 643 654 534 377 239 127 43,8
J 86,8 125 156 181 203 228 247 262 273 282 284

4.7.17 Ла - 7

А1 = 2 • 20 • 96 • 720 • 800 • 61,9 • 200

М11 = M31 = M41 = 343

R = 397

VM/H = 661/5,40

Q1 = 217

2/44 - 1/45

L = 379

W = 700

M12 = M32 = M42 = 535

HM = 10,9

Q2 = 379

Ла - 7
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 561 581 602 613 616 648 652 639 623 600 560
S 18,9 18,9 18,9 17,7 15,6 16,3 14,3 11,1 8,16 5,22 2,60
T 22,2 23,7 25,4 28,1 32,0 33,7 38,7 47,2 60,5 82,5 130
K11 316 319 322 318 309 317 307 287 265 236 198
K12 493 498 502 496 482 494 479 448 413 368 308
K31 674 687 700 672 614 652 593 488 383 273 161
K32 554 768 782 751 686 728 663 545 428 305 179
K41 942 914 884 787 652 666 546 387 252 142 59,6
K42 1050 1020 987 879 729 744 611 432 282 159 66,6
J 94,0 135 169 197 220 248 268 284 297 308 312

Дата публикации на сайте: 03 07 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-