Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

6. Самолеты Польши

6.3 Дневные истребители


6.3.1 P - 11C

А1 = 4 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 750

М11 = M31 = M41 = 102

R = 300

VM/H = 390/5,50

Q1 = 273

2/39

L = 700

M12 = M32 = M42 = 150

W = 700

HM = 12,1

Q2 = 326

P - 11C
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 292 307 324 341 360 380 388 384 378 367 355 336 271
S 13,3 14,0 14,8 15,7 16,7 17,7 16,4 13,6 11,8 8,06 5,56 3,05 0,139
T 14,6 15,3 16,0 16,8 17,7 18,7 20,6 23,9 28,1 34,3 43,6 61,7 347
K11 51,7 53,0 54,5 56,0 57,6 59,2 58,6 55,9 53,4 48,9 44,6 38,5 18,9
K12 76,0 78,0 80,2 82,4 84,8 87,1 86,1 82,2 78,5 71,9 65,5 56,6 27,9
K31 210 224 240 257 276 296 284 247 217 168 126 80,7 9,02
K32 231 246 264 283 304 326 313 272 239 183 138 88,8 9,93
K41 401 413 429 443 458 471 420 326 254 167 106 52,3 1,60
K42 442 455 472 488 504 518 462 359 280 184 116 57,6 1,76
J 51,3 74,3 93,5 111 127 143 156 166 175 182 187 190 178

Дата публикации на сайте: 03 07 2013

<< |
Форум

©AirPages
2003-